De 14 privateide småkraftverkene i Jølster opplevde en regnskapsmessig fremgang i fjor. Småkraftverkenes samlede overskudd økte fra 1,6 til 3,5 millioner kroner.
Ifølge Firda Tidend nyter Befring Kraft godt av at utbyggingen skjedde på et svært gunstig tidspunkt, med svært lave kostnader.
Regnskapstall for de privateide småkraftverkene i Jølster:
Småkraftverk | Elsertifikat | Resultat 2013 | Resultat 2012 |
Aselva kraft | Ja | 317 | 202 |
Dvergsdalsdalen Kraft | Ja | 335 | 233 |
Gjesdal Kraft | Ja | -914 | 1678 |
Indrebø kraft | Ja | -150 | -790 |
Nedrebø Kraft | Ja | 286 | -86 |
Nydalselva kraft | Ja | -430 | -2966 |
Befring Kraft | Nei | 3194 | 1527 |
Bjørndalen kraft | Nei | 800 | 605 |
Grovane Kraftverk | Nei | -351 | -17 |
Jølstraholmen Kraft | Nei | -926 | 585 |
Meierifossen Kraft | Nei | 163 | -219 |
Sandal kraft | Nei | -51 | 86 |
Veiteberg kraft | Nei | 829 | 434 |
Ågjelet kraftverk | Nei | 354 | 330 |
Totalt |
3456 | 1602 |
(tall i hele tusen)
Kilde: Firda Tidend