Organisasjon | Standnr |
ABB Power Grids Norway AS | 56 |
Accountor Gloppen As | 62 |
Amiblu Norway As | 29 |
Aqua Guardian AS | 55 |
Auma Riester Gmbh & Co. Kg | 20 |
Bilfinger Industrial Services Norway As | 43 |
Brødrene Dahl | 28 |
Captiva | 26 |
Captiva | 31 |
CINK Hydro – Energy k.s. | 3 |
Clemens Kraft | 27 |
Clemens, Brødrene Dahl, Captiva og Energiteknikk | 21+22 |
Dalane Kraft As | 49 |
Deep River As | 6 |
Distence Oy | 57 |
DSB | 13 |
Duwel Norway AS | 30 |
Electric Control System Automation AS | 35 |
Encono AS | 34 |
Energiteknikk | 23 |
Enerquip As | 53 |
Entreprenørservice As | 38 |
Fadum Tekniske As | 36 |
Fjord Energi AS | 50 |
Gamesa Electric | 60 |
Global Hydro Norge | 33 |
Haneseth Energi As | 9 |
Hm Elektro Automatikk As | 37 |
Hydrogrid Gmbh | 12 |
Končar-Generators and Motors Inc. | 64 |
Kraftanmelding | 25 |
Kymar As | 59 |
Leroy Somer / Nidec | 46 |
Maskin K. Lund | 48 |
Multiconsult Norge As | 19 |
Møre Trafo As | 4 |
Neas As | 11 |
Ngk Utbygging As | 40 |
Nordkraft Produksjon | 17 |
Norhard As | 45 |
NVE | 18 |
Ossberger GmbH + Co. KG | 16 |
PAM Norge | 2 |
Proxima | 24 |
Rainpower Norge As | 51 |
Royal Transport As | 42 |
Sinus Elektro AS | 54 |
Skagerak kraft | 32 |
Skatteetaten | 13 |
Småkraft As | 44 |
Småkraftforeninga | 5 |
Småkraftforsikring/Marsh/KLP | 14 |
SpareBank 1 SR-bank | 1 |
Spetals Verk As | 39 |
Stranda Ventilasjon As | 10 |
TD Power Systems Europe | 61 |
TES VSETIN s.r.o. | 8 |
Tinfos AS | 47 |
Trainor Elsikkerhet As | 65 |
Troyer | 7 |
W.giertsen Tunnel As | 15 |
Wago Norge As | 52 |
Weg Energy | 58 |
SpareBank 1 SR-bank støttar småkraftdagane