PRISLISTE SMÅKRAFTDAGANE 2020
Alle prisar er inkludert MVA der ikkje anna er spesifisert.
(NB: I påmeldingsskjemaet visast prisane utan MVA)
Dagpakker inkl. lunch-buffet,kaffe, frukt, fingermat etc. i pauser
Pris utan mva | pris med mva | |
Måndag 30. mars – «NVE-dagen» | 500 | 595 |
Tysdag 31. mars – Småkraftdagane | 500 | 595 |
Onsdag 1. april – Småkraftdagane | 500 | 595 |
Type | Pris utan mva | Pris med mva |
NVE-dagen | GRATIS | GRATIS |
Ordinær medlem i Småkraftforeninga | GRATIS | GRATIS |
Støttemedlem i Småkraftforeninga | 960 | 1.200 |
Leverandør/konsulent/profesjonell aktør MED standplass | GRATIS | GRATIS |
Leverandør/konsulent/profesjonell aktør UTAN messe-standplass (I denne kategorien skal ein registrere seg dersom ein har eit produkt eller ein teneste å selje, og fordi det er pårekneleg at bransjedagane blir nytta som marknadsplass, eksempelvis rådgjeving.) |
5.080 | 6.350 |
Offentleg energiverk/nettselskap | 1.280 | 1.600 |
Småkraftprosjekt/selskap/privatpersonar UTAN medlemsskap. (Gjeld både plan-/bygge-/driftsfase) | 2.440 | 3.050 |
Ordinær medlem Norsk Hydrogenforum | GRATIS | GRATIS |
Tilsette i NVE og DSB, student, foredragshaldar, invitert gjest, presse/media | GRATIS | GRATIS |
FSE-kurs – medlem (mva-fritt) | 1.900 | 1.900 |
FSE-kurs – ikkje medlem (mva-fritt) | 2.500 | 2.500 |
Kun hydrogenarrangement 1.april | 500 | 625 |
Overnatting på hotell (inkl. frokost)
Bestilling fram til: | 31. januar 2020 | 29. februar 2020 | 31. mars 2020 |
Enkeltrom | 995 | 1295 | 1595 |
Dobbeltrom | 1245 | 1545 | 1845 |
Utflukt til Flyhistorisk museum Sola og middag på Strandhuset på Ølberg.
(inkludert 2 einingar drikke)
Pris: 795,-
Bankettmiddag på hotellet med underhaldning og utdeling av småkraftprisen.
(inkludert aperitiff og 3 einingar drikke til maten)
Pris: 975,-